
Если вы планируете ехать на автобусах впервые, на всякий случай рекомендуем скачать на телефон/планшет или распечатать памятку о расположении автобусов с пошаговыми инструкциями и фотографиями.
График на 17 апреля
Время автобуса в пути составляет не менее 60 минут (без учета пробок).
№ автобуса | Время отъезда от метро «Молодёжная» до пансионата «Поляны» | Время отъезда из пансионата «Поляны» до метро «Молодёжная» |
---|---|---|
№ 1 | 7:30 | 8:45 |
№ 7 | 7:40 | |
№ 8 | 7:50 | |
№ 2 | 8:00 | 9:15 |
№ 9 | 8:10 | |
№ 10 | 8:20 | |
№ 3 | 8:30 | 9:45 |
№ 11 | 8:45 | |
№ 4 | 9:00 | 10:15 |
№ 5 | 9:30 | 10:45 |
№ 6 | 10:00 | 11:15 |
№ 1 | 10:30 | 12:00 |
№ 2 | 11:00 | 12:30 |
№ 3 | 11:30 | 13:00 |
№ 4 | 12:00 | 13:30 |
№ 5 | 12:30 | 14:00 |
№ 6 | 13:00 | 14:40 |
№ 1 | 13:30 | 15:00 |
№ 2 | 14:00 | 15:30 |
№ 3 | 14:30 | 16:30 |
№ 4 | 15:00 | 17:40 |
№ 5 | 15:30 | 17:50 |
№ 6 | 16:00 | 18:30 |
№ 1 | 16:30 | 19:10 |
№ 2 | 17:00 | 20:10 |
№ 3 | 20:20 | |
№ 12 | 20:30 | |
№ 4 | 20:40 | |
№ 5 | 20:50 | |
№ 6 | 21:30 | |
№ 1 | 22:10 | |
№ 2 | 23:30 |
График на 18 апреля
Время автобуса в пути составляет не менее 60 минут (без учета пробок).
№ автобуса | Время отъезда от метро «Молодёжная» до пансионата «Поляны» | Время отъезда из пансионата «Поляны» до метро «Молодёжная» |
---|---|---|
№ 1 | 7:30 | 8:45 |
№ 7 | 7:40 | |
№ 8 | 7:50 | |
№ 2 | 8:00 | 9:15 |
№ 9 | 8:10 | |
№ 10 | 8:20 | |
№ 3 | 8:30 | 9:45 |
№ 11 | 8:45 | |
№ 4 | 9:00 | 10:15 |
№ 5 | 9:30 | 10:45 |
№ 6 | 10:00 | 11:15 |
№ 1 | 10:30 | 12:00 |
№ 2 | 11:00 | 12:30 |
№ 3 | 11:30 | 13:00 |
№ 4 | 12:00 | 13:30 |
№ 5 | 12:30 | 14:00 |
№ 6 | 13:00 | 14:40 |
№ 1 | 13:30 | 15:00 |
№ 2 | 14:00 | 15:30 |
№ 3 | 14:30 | 16:00 |
№ 4 | 15:00 | 17:00 |
№ 5 | 15:30 | 18:10 |
№ 6 | 16:00 | 18:20 |
№ 1 | 16:30 | 19:00 |
№ 2 | 17:00 | 20:40 |
№ 3 | 17:30 | 20:50 |
№ 4 | 21:00 | |
№ 12 | 21:10 | |
№ 5 | 21:20 | |
№ 6 | 22:00 | |
№ 1 | 23:30 |
График на 19 апреля
Время автобуса в пути составляет не менее 60 минут (без учета пробок).
№ автобуса | Время отъезда от метро «Молодёжная» до пансионата «Поляны» | Время отъезда из пансионата «Поляны» до метро «Молодёжная» |
---|---|---|
№ 1 | 7:30 | 8:45 |
№ 7 | 7:40 | |
№ 8 | 7:50 | |
№ 2 | 8:00 | 9:15 |
№ 9 | 8:15 | |
№ 3 | 8:30 | 9:45 |
№ 10 | 8:45 | |
№ 4 | 9:00 | 10:15 |
№ 5 | 9:30 | 10:45 |
№ 6 | 10:00 | 11:15 |
№ 1 | 10:30 | 12:00 |
№ 2 | 11:00 | 12:30 |
№ 3 | 11:30 | 13:00 |
№ 4 | 12:00 | 13:30 |
№ 5 | 12:30 | 14:00 |
№ 6 | 13:00 | 14:40 |
№ 1 | 13:30 | 15:00 |
№ 2 | 14:00 | 15:30 |
№ 3 | 14:30 | 16:00 |
№ 4 | 15:00 | 17:00 |
№ 5 | 15:30 | 18:10 |
№ 6 | 16:00 | 18:20 |
№ 1 | 16:15 | 18:30 |
№ 2 | 16:45 | 18:30 |
№ 11 | 18:40 | |
№ 12 | 18:50 | |
№ 3 | 19:00 | |
№ 003/с | 19:10 | |
№ 3м 17 мест |
19:20 | |
№ 001/н | 19:30 | |
№ 2м 17 мест |
20:00 | |
№ 1м 17 мест |
21:00 |
Зелёный цвет - микроавтобус "Мерседес Спринтер" на 17 мест
Красный цвет - автобусы на 45 мест, курсирующие до пансионата "Назарьево"
Синий цвет - автобусы на 45 мест, курсирующие до пансионата "Сосны"
Если в автобусе заняты все сидячие места, то он отправляется вне зависимости от расписания
Перевозить в автобусах стоящих или сидящих в проходах пассажиров категорически запрещено!